SIZE GUIDE - OVERSIZED T-SHIRTS
| SIZE | YOUR CHEST | TSHIRT CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| XS | 36 | 42 | 20 | 27.5 |
| S | 38 | 44 | 21 | 28 |
| M | 40 | 46 | 22 | 28.5 |
| L | 42 | 48 | 23 | 29 |
| XL | 44 | 50 | 24 | 29.5 |
* ALL SIZE MEASUREMENTS ARE IN INCHES
| SIZE | YOUR CHEST | TSHIRT CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| XS | 36 | 42 | 20 | 27.5 |
| S | 38 | 44 | 21 | 28 |
| M | 40 | 46 | 22 | 28.5 |
| L | 42 | 48 | 23 | 29 |
| XL | 44 | 50 | 24 | 29.5 |
* ALL SIZE MEASUREMENTS ARE IN INCHES